| 계약면적 | 653 m2 (197.50 평) | 전용면적 | 378 m2 (114.25 평) | 가격정보 |
월세 2억2,000만원 / 1,200만원
|
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 / 총층 | 2 / (지상 7 / 지하 3) | 난방(방식/연료) | 개별난방 / 전기난방 | ||
| 융자금 | 총주차대수 | 4 대 |
매물상세정보
| 매물코드 | OCC-20010 | 매물명 | 봉은사역세권 사무실 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 | 653 m2 (197.50 평) | 전용면적 | 378 m2 (114.25 평) |
| 가격정보 | 월세 2억2,000만원 / 1,200만원 |
||
| 융자금 | 입주가능일 | 협의입주 | |
| 해당층 / 총층 | 2 / (지상 7 / 지하 3) | 인근전철역 | |
| 월관리비 | 494만원 | 총주차대수 | 39 대 |
| 권리금 | 부가세 | ||
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 전기난방 |
| 냉방시설 | 천장형에어컨 | 보안시설 | |
| 현재업종 | 추천업종 | ||
매물 설명
9호선 봉은사역 초역세권 사무실
모든 차량 주차 가능(그랜드 카니발 제외)
층고 2.6M(텍스마감 기준)
공사기간 협의 가능
